No | Uz | Atiešanas laiks | Ierašanās laiks | Operators | |
---|---|---|---|---|---|
Ķīļa Švēdenkai prāmju terminālis | Gēteborgas Tysklandsterminalen prāmju terminālis | 17:45 | 09:15 | Stena Line | Grāmatu ceļojums |
Vidējais ceļojuma ilgums | 14:49 |
---|---|
Izlidošanas pilsēta | Ķīle, Vācija |
Ierašanās pilsēta | Gēteborga, Zviedrija |
Prāmju operatori | Stena Line |
Prāmju ostas Ķīle, kurās ir regulāra pasažieru un transportlīdzekļu prāmju satiksme.
Prāmju ostas Gēteborga, kurās ir regulāra pasažieru un transportlīdzekļu prāmju satiksme.